Kollegium
Das Kollegium
Visionen, keine Träumereien
"Wir müssen lernen, auf neue Weise zu denken. Jeder ist aufgefordert, Visionen zu haben. Visionen sind keine Träumereien, sondern die Vorbereitung auf den nächsten Schöpfungsschritt."
Hans-Peter Dürr, Quantenphysiker
Bild, August 2009
(ältere Billder finden Sie weiter unten...)
Fächer und Aufgaben
Stand, August 2010
| Arps, Lothar | Hausmeister | |
| Barfod, Frauke | Mathematik, Klassenbetreuung, Feldmessen | |
| Bartel, Sabine | Klassenlehrerin | |
| Bartholi, Christian | Religionsunterricht Christengemeinschaft | |
| Basei, Nirka | Hort | |
| Behrendt, Anke | Französisch | |
| Benkhofer, Beate | Klassenlehrerin, Englisch, Religion | |
| Benkhofer, Peter | Klassenlehrer, Religion | |
| Bettinger, Iris | Eurythmie | |
| Borstel, Michael von | Kunst, Klassenbetreuung, Werken, Kunstreise | |
| Charbonnier, Michael | Assistenzlehrer | |
| Crabus, Stefanie | Assistenzlehrerin | |
| Claußen, Sven | Sport, Klassenbetreuung, Schmieden, Darstellende Geom., Schwimmen | |
| Cohrs-Zehle, Manuela | Hort | |
| Ehmke, Frank | Christengemeinschaft Religion | |
| Eller, Cynthia | Englisch, Klassenbetreuung | |
| Fontaine, Lucas | Französisch, Sport | |
| Frank, Jürgen | Eurythmie, Klassenbetreuung, Religion | |
| Frank, Thomas | Kunstgeschichte | |
| Fromhagen, Christiane | Küche | |
| Fürste, Philipp | Englisch, Sport | |
| Grabner, Anne | Küche | |
| Günther, Christoph | Deutsch, Geschichte, Philosophie, Klassenbetreuung | |
| Harder, Karen | Biologie, Chemie, Geografie | |
| Jung, Irene | Deutsch, Philosophie | |
| Kaiser, Ulrich | Klassenlehrer | |
| Kalwitz, Bernd | Schularzt | |
| Kaufmann, Birte | Gartenbau, Landbaupraktikum, Korbflechten | |
| Kausch, Ekaterina | Eurythmiebegleitung | |
| Korten, Cindy | Klassenlehrerin, Spielturnen | |
| Kreth d'Orey, Sofia | Handwerklich künstlerischer Unterricht | |
| Kotelnikova, Elena | Eurythmiebegleitung | |
| Krödel, Knut | Klassenlehrer, Französisch | |
| Krull, Harald | Geschichte, Gemeinschaftskunde, PGW | |
| Langheim, Willi | Buchhaltung | |
| MacCall, Robert | Englisch | |
| Malaschitz, Angela | Heileurythmie | |
| Milkov-Anowski, Katja | Französisch | |
| Olle, Brigitte | Christengemeinschaft Religion | |
| Piening, Ursula Maria | Hort | |
| Pluns, Albrecht | Geographie, PGW | |
| Polmann, Maria | Musik | |
| Rapelius, Viola | Kunst | |
| Rick, Gisela | Klassenlehrerin, Heileurythmie | |
| Riepe, Sebastian | Klassenlehrer, Musik, Orchester | |
| Röseler, Andrea | Sekretariat | |
| Schlät, Birgit | Sprachgestaltung | |
| Schubert, Lukas | Werken, Kupfertreiben, Klassenbetreuer | |
| Schultz, Richardis | Förderlehrerin | |
| Schüßler, Ralf | Musik, Orchester, Chor | |
| Schwarten, Silke | Handarbeit | |
| Spieshöfer, Bernd | Mathematik, Physik, Geschäftsführung | |
| Steffens, Michael | Eurythmiebegleitung | |
| Steinle, Peter | Geschätsführer | |
| Stöbe, Marjatta | Englisch | |
| Thielen, Serena | Chemie, Biologie, Physik, Klasssenbetreuerin | |
| Werner, Michael | Eurythmie | |
| Willeke, Anne-Katrin | Deutsch, Geschichte, Klassenbetreuung | |
| Yaremenko, Mascha | Sport | |
| Zimmer, Christine | Weben, Handarbeit, Kunsttherapie | |
| Zimmermann, Almuth | Musiktherapie |
Ältere Bilder:






